LiFePO4 celės
Parduodame naujas LiFePO4 celes savo kaupikliui, valčiai, kemperiui ar kitam projektui surinkti. Kiekviena celė patikrinama pagal talpą ir vidinę varžą (IR), matavimus galime parodyti vietoje.
- Tikrinamos talpa ir vidinė varža
- Celių kodai patvirtina naujumą
- Konsultuojame dėl talpos
| Nuotrauka | Modelis | Kaina | Talpa | Įtampa | Energija | Matmenys | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE 105 Ah | 40 € / vnt. | 105 Ah | 3,2 V | ~336 Wh | 205 × 131 × 37 mm | Plačiau | |
| EVE 150 Ah | 55 € / vnt. | 150 Ah | 3,2 V | ~480 Wh | 208 × 174 × 55 mm | Plačiau | |
| EVE 230 Ah | 62,50 € / vnt. | 230 Ah | 3,2 V | ~736 Wh | 208 × 174 × 55 mm | Plačiau | |
| EVE A+ 280 Ah | 67,50 € / vnt. | 280 Ah | 3,2 V | ~896 Wh | 208 × 174 × 72 mm | Plačiau | |
| Cornex 314 Ah | 67,50 € / vnt. | 314 Ah | 3,2 V | ~1 005 Wh | 208 × 174 × 72 mm | Plačiau | |
| EVE A+ 314 Ah | 75 € / vnt. | 314 Ah | 3,2 V | ~1 005 Wh | 208 × 174 × 72 mm | Plačiau | |
| EVE A+ 334 Ah | 80 € / vnt. | 334 Ah | 3,2 V | ~1 069 Wh | 208 × 174 × 72 mm | Plačiau | |
| EVE 628 Ah | 135 € / vnt. | 628 Ah | 3,2 V | ~2 010 Wh | 352 × 72 × 207 mm | Plačiau | |
| Hithium 1175 Ah | 240 € / vnt. | 1175 Ah | 3,2 V | ~3 760 Wh | 580 × 75 × 216 mm | Plačiau |
Perkant didesnį kiekį taikoma nuolaida – parašykite reikiamą kiekį. Nuotraukos – iliustracinės.
Reikia patarimo renkantis?
Palikite vardą ir numerį – Vitalijus perskambins, išsiaiškins užduotį ir pasakys kainą. Nemokamai ir be įsipareigojimų.
- Perskambiname per 1 darbo dieną
- Duomenis naudojame tik atsakyti
